Logger Script TestPro 케이블용 액세서리 - Radiall ::NUBICOM::
top
New Products

TestPro 케이블용 액세서리

어뎁터(Adapter)

인시리즈(Inseries) 어뎁터

인시리즈(Inseries) 어뎁터

Part Number Connector 1 Connector 2 Frequency (GHz) VSWR max
R125 703 000 SMA male  SMA male  18 1.05
R125 704 000 SMA male  SMA female  18 1.14
R125 705 000 SMA female  SMA female  18 1.14
R125 703 001 SMA male  SMA male  18 1.14
R125 704 001 SMA male  SMA female  18 1.12
R125 705 001 SMA female  SMA female  18 1.14
R143 703 700  TNC 18 male  TNC 18 male  18 1.3
R143 705 700  TNC 18 male  TNC 18 female  18 1.3
R143 704 700  TNC 18 female  TNC 18 female  18 1.3
R143 710 700  TNC 18 female  TNC 18 female  18 1.3
R143 730 700  TNC 18 female  TNC 18 female  18 1.3
R163 703 701  N 18 male  N 18 male  18 1.14
R163 708 701  N 18 male  N 18 female  18 1.14
R163 705 701  N 18 female  N 18 female  18 1.14
R163 703 001  N 18 male  N 18 male  18 1.14
R163 708 001  N 18 male  N 18 female  18 1.14
R163 705 001  N 18 female  N 18 female  18 1.14
R127 973 001  3.5 mm male  3.5 mm male  26.5 1.2
R127 974 001  3.5 mm male  3.5 mm female  26.5 1.2
R127 975 001  3.5 mm female  3.5 mm female  26.5 1.2
R127 871 001  2.92 mm male  2.92 mm male  40 1.15
R127 872 001  2.92 mm male  2.92 mm female  40 1.15
R127 870 001  2.92 mm female  2.92 mm female  40 1.15
R327 703 000  2.4 mm male  2.4 mm male  50 1.15
R327 704 000  2.4 mm male  2.4 mm female  50 1.15
R327 771 000*  2.4 mm male  2.4 mm female  50 1.45
R327 705 000  2.4 mm female  2.4 mm female  50 1.15


Between 시리즈 어뎁터

Between 시리즈 어뎁터

Part Number Connector 1 Connector 2 Frequency (GHz) VSWR max
R191 009 000  SMA male  PC7  18 1.23
R191 011 000  SMA female  PC7  18 1.23
R191 010 000  SMA3.5 male  PC7  18 1.23
R191 012 000  SMA3.5 female  PC7  18 1.23
R191 324 000  SMA3.5 male  N 18 male  18 1.21
R191 326 000  SMA3.5 male  N 18 female  18 1.21
R191 328 000  SMA3.5 female  N 18 male  18 1.21
R191 330 000  SMA3.5 female  N 18 female  18 1.21
R191 017 700  TNC 18 male  PC7  18 1.23
R191 019 700  TNC 18 female  PC7  18 1.23


T&M 어테뉴에이터 (DC-40 GHz)

Test & Measurement Attenuator : DC-40 GHz

Test & Measurement Attenuator: DC-40 GHz

Part Number  Interface Gender Attenuation (dB) Power (W) VSWR max
R4144xx150  BNC (4 GHz)  Male to Female  0 to 30 dB  2 1.15
R4145xx150  TNC (12.4 GHz)  Male to Female  0 to 30 dB  2 1.22
R4147xx150  N (18 GHz)  Male to Female  0 to 30 dB  2 1.25
R4138xx150  SMA (18 GHz)  Male to Female  0 to 30 dB  2 1.25
R4132xx150  SMA3.5 (26.5 GHz)  Male to Female  0 to 30 dB  2 1.35
R4133xx150  SMA2.9 (40 GHz)  Male to Female  0 to 30 dB  2 1.45


토크 렌치

Torque Wrench

Part Number  Series Coupling Torque D (mm)  Fig.
R282320000  SMA, SMA3.5, SMA2.9, 2.4 mm, 1.85 mm  80 N.cm to 120 N.cm  8 1
R282300000  TNC 18  240 N.cm to 290 N.cm  14 2
R282303000  N 18  160 N.cm to 180 N.cm  19 2


Torque Wrench



T&M 터미네이션

Test & Measurement Termination: DC-50 GHz

Test & Measurement Termination: DC-50 GHz

Part Number Interface Gender Power (W) VSWR max
R404110150  BNC (4 GHz)  Male  2 1.12
R404115150  BNC (4 GHz)  Female  2 1.12
R404370150  TNC (12.4 GHz)  Male  2 1.15
R404375150  TNC (12.4 GHz)  Female  2 1.15
R404752000  TNC (6 GHz)  Male  30 1.3
R404762000  TNC (6 GHz)  Male  50 1.3
R404772000  TNC (6 GHz)  Male  100 1.3
R404782000  TNC (6 GHz)  Male  150 1.3
R404782020  TNC (6 GHz)  Male  200 1.3
R404753000  TNC (6 GHz)  Female  30 1.3
R404763000  TNC (6 GHz)  Female  50 1.3
R404773000  TNC (6 GHz)  Female  100 1.3
R404783000  TNC (6 GHz)  Female  150 1.3
R404783020  TNC (6 GHz)  Female  200 1.3
R404350150  N v (18 GHz)  Male  2 1.1
R404355150  N (18 GHz)  Female  2 1.12
R404750000  N (6 GHz)  Male  30 1.3
R404760000  N (6 GHz)  Male  50 1.3
R404770000  N (6 GHz)  Male  100 1.3
R404780000  N (6 GHz)  Male  150 1.3
R404780020  N (6 GHz)  Male  200 1.3
R404751000  N (6 GHz)  Female  30 1.3
R404761000  N (6 GHz)  Female  50 1.3
R404771000  N (6 GHz)  Female  100 1.3
R404781000  N (6 GHz)  Female  150 1.3
R404781020  N (6 GHz)  Female  200 1.3
R404210150  SMA (18 GHz)  Male  2 1.1
R404215150  SMA (18 GHz)  Female  2 1.1
R404754000  SMA (6 GHz)  Male  30 1.3
R404764000  SMA (6 GHz)  Male  50 1.3
R404774000  SMA (6 GHz)  Male  100 1.3
R404755000  SMA (6 GHz)  Female  30 1.3
R404765000  SMA (6 GHz)  Female  50 1.3
R404775000  SMA (6 GHz)  Female  100 1.3
R404211150  SMA3.5 (26.5 GHz)  Male  2 1.1
R404216150  SMA3.5 (26.5 GHz)  Female  2 1.12
R404280150  SMA2.9 (40 GHz)  Male  2 1.18
R404285150  SMA2.9 (40 GHz)  Female  2 1.22
R4042N0000  SMA2.4 (50 GHz)  Male  2 1.3
R4042N5000  SMA2.4 (50 GHz)  Female  2 1.3
  • 가족친화우수기업
  • 청년친화 강소시업
사업자등록번호 : 220-86-72761대표이사 : 신동만대표전화 : 070-7872-0701팩스 : 02-2167-3801
(우)07299 서울특별시 영등포구 경인로 775 (문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 2층)