
실험실에서 임베디드 기기를 디버깅하거나 현장에서 복잡한 문제를 분석할 경우 R&S®Scope Rider는 벤치탑 오실로스코프의 성능과 배터리로 작동하는 핸드헬드 기기의 폼팩터, 견고성을 제공합니다. 분리된 채널에 500 MHz 대역폭이 결합되어 전압/전류 전자기기에 적합합니다. 통합 멀티미터(2채널 모델) 또는 멀티미터 모드(4채널 모델)가 탑재된 기기는 모든 종류의 전자 문제를 해결할 수 있는 완벽한 도구입니다.
| 제품이름 | 대역폭 | 채널 | 샘플레이트 | 최대 메모리 크기 | 옵션 MSO |
| R&S®RTH1002 | 60 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1004 | 60 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1002 + RTH-B221 | 100 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1004 + RTH-B241 | 100 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1002 + RTH-B222 | 200 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1004 + RTH-B242 | 200 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1002 + RTH-B223 | 350 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1004 + RTH-B243 | 350 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1002 + RTH-B224 | 500 MHz | 2 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| R&S®RTH1004 + RTH-B244 | 500 MHz | 4 | 5 Gsample/s | 500 ksample | 8개 디지털 채널 |
| 수직 시스템 | ||
| 입력 채널 | 2채널 모델 | 오실로스코프 채널 2개, 디지털 멀티미터 1개 |
| 4채널 모델 | 오실로스코프 채널 4개 | |
| 최대 입력 전압 | BNC 입력 | CAT IV 300 V (RMS), 424 V (Vp) |
| R&S®RT-ZI10 or R&S®RT-ZI11 Probe 사용 | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
| 오프셋 범위 | +/-200 V | |
| Acquisition 및 수평 시스템 | ||
| 최대 실시간 샘플링 속도 | 1/2/4채널 사용 | 5/2.5/1.25 Gsample/s |
| Acquisition 메모리 | 1/2/4채널 사용 | 500/250/125 ksample/channel |
| 실시간 파형 Acquisition 속도 | max. | 50,000 파형/초 |
| 시간 기반 범위 | 1 ns/div ~ 500 s/div | |
| 로직 분석기(MSO) 기능 (선택 사항: R&S®RTH-B1) | ||
| 입력 채널/메모리 크기 | 8개 로직 채널/125 ksample | |
| 대역폭/샘플링 속도 | 250 MHz / 1.25 GSample/s | |
| 디지털 트리거 시스템 | ||
| 트리거 모드 | 자동, 노멀, 싱글 | |
| 트리거 타입 | 옵션 고급 트리거 타입 (R&S®RTH-K19) | 14개 트리거 타입 |
| 자동 오실로스코프 측정 | ||
| 자동 측정 | 33개 측정 기능 | |
| 마스크 테스트 | ||
| 마스크 정의 | 톨러런스 튜브 | |
| 위반 시 조치 | 없음, 경보음, 정지 | |
| 히스토리 및 세그먼트 메모리 (옵션: R&S®RTH-K15) | ||
| 세그먼트 수 | 최대 5,000개 | |
| 프로토콜 트리거 & 디코딩 | ||
| 지원되는 프로토콜 | (옵션: R&S®RTH-K1, R&S®RTH-K2) | I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485 |
| 데이터 로거 | ||
| 시뮬레이션 로깅 채널 수 | 4 | |
| 측정 속도 | 초당 1/2/5개 측정 | |
| 메모리 크기 | 로깅 채널당 2 Msample | |
| 디지털 전압계/디지털 멀티미터 | ||
| 분해능 | 2채널 버전(디지털 멀티미터) | 10,000회 |
| 4채널 버전(디지털 전압계) | 999회 | |
| 전압 및 전류 | 옵션 전류 프로브 또는 션트가 있는 전류 | DC, AC, AC + DC |
| 온도 | PT100 온도 센서 사용 | |
| 저항, 연속성, 다이오드 테스트, 용량, 주파수 |
2채널 버전만 | |
| 일반 데이터 | ||
| 치수 | W x H x D | 201 mm x 293 mm x 74 mm (7.91 in x 11.54 in x 2.91 in) |
| 무게 | 배터리 포함 시 | 2.4 kg (5.3 lb) (nom.) |
| IP 정격 | IP51, IEC 60529 준수 | |
| 스크린 | 7.0" LC TFT 800 x 480 컬러 디스플레이 | |
| 인터페이스 | USB 호스트, USB 장치, LAN, 무선 LAN(선택사항) | |
| 제목 | 다운받기 |
|---|---|
| R&S®Scope Rider Handheld Oscilloscope - 데이터 시트 | 다운로드 |
| R&S®Rider Handheld Oscilloscope - 제품 브로슈어(영어) | 다운로드 |
| R&S®Rider Handheld Oscilloscope - 제품 브로슈어(한글) | 다운로드 |