
Power | 50 to 1000 Watts |
Connectors | N, SMA, TNC, 7/16 |
Frequency range | DC to 6 GHz |
7/16 - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | Weight(g) | |
Avg. (W) | Peak (W) | |||||||
1 | 1.1 | 26.4 | 1000 | 40,000 | 50±5% | Female | R404 867 000 | 15,000 |
2.5 | 1.3 | 17.7 | 600 | 40,000 | 50±5% | Female | R404 865 000 | 8,200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 50 | 200 | 50±5% | Male | R404 766 000 | 260 |
6 | 1.3 | 17.7 | 50 | 200 | 50±5% | Female | R404 767 000 | 250 |
6 | 1.3 | 17.7 | 100 | 200 | 50±5% | Male | R404 776 000 | 1,300 |
6 | 1.3 | 17.7 | 100 | 200 | 50±5% | Female | R404 777 000 | 1,300 |
6 | 1.3 | 17.7 | 150 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 786 000 | 1,500 |
6 | 1.3 | 17.7 | 150 | 2,000 | 50±5% | Female | R404 787 000 | 1,500 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 786 020 | 2,000 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Female | R404 787 020 | 2,000 |
7/16 - 50 OHMS CONDUCTION COOLING
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | Weight(g) | |
Avg. (W) | Peak (W) | |||||||
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 786 120 | 140 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Female | R404 787 120 | 140 |
N - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | Weight(g) | |
Avg. (W) | Peak (W) | |||||||
2.5 | 1.3 | 17.7 | 400 | 40,000 | 50±5% | Female | R404 863 000 | 4,200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 50 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 760 000 | 210 |
6 | 1.3 | 17.7 | 50 | 2,000 | 50±5% | Female | R404 761 000 | 200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 100 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 770 000 | 1,200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 100 | 2,000 | 50±5% | Female | R404771000 | 1,200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 150 | 2,000 | 50±5% | Male | R404780000 | 1,500 |
6 | 1.3 | 17.7 | 150 | 2,000 | 50±5% | Female | R404781000 | 1,500 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Male | R404780020 | 2,000 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Female | R404781020 | 2,000 |
6 | 1.2 | 20.8 | 250 | 50±5% | Female | R404861000 | 3,000 |
N - 50 OHMS CONDUCTION COOLING
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | Weight(g) | |
Avg. (W) | Peak (W) | |||||||
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 780 120 | 140 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Female | R404 781 120 | 140 |
SMA - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | Weight(g) | |
Avg. (W) | Peak (W) | |||||||
6 | 1.3 | 17.7 | 50 | 200 | 50±5% | Male | R404 764 000 | 200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 50 | 200 | 50±5% | Female | R404 765 000 | 200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 100 | 200 | 50±5% | Male | R404 774 000 | 1,200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 100 | 200 | 50±5% | Female | R404 775 000 | 1,200 |
TNC - 50 OHMS
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | Weight(g) | |
Avg. (W) | Peak (W) | |||||||
6 | 1.3 | 17.7 | 50 | 200 | 50±5% | Male | R404 762 000 | 200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 50 | 200 | 50±5% | Female | R404 763 000 | 200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 100 | 200 | 50±5% | Male | R404 772 000 | 1,200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 100 | 200 | 50±5% | Female | R404 773 000 | 1,200 |
6 | 1.3 | 17.7 | 150 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 782 000 | 1,500 |
6 | 1.3 | 17.7 | 150 | 2,000 | 50±5% | Female | R404 783 000 | 1,500 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 782 020 | 1,900 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Female | R404 783 020 | 1,900 |
TNC - 50 OHMS CONDUCTION COOLING
Frequency DC to (GHz) | VSWR max. | Return loss min. (dB) | Power rating (W) | Impedance (Ω) | Gender | Part Number | Weight(g) | |
Avg. (W) | Peak (W) | |||||||
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Male | R404 782 120 | 140 |
6 | 1.3 | 17.7 | 200 | 2,000 | 50±5% | Female | R404 783 120 | 140 |